PRVE	AMELOGENIN 1	AMELOGENIN 2	CSF1PO 1	CSF1PO 2	D13S317 1	D13S317 2	D16S539 1	D16S539 2	D18S51 1	D18S51 2	D21S11 1	D21S11 2	D3S1358 1	D3S1358 2	D5S818 1	D5S818 2	D7S820 1	D7S820 2	D8S1179 1	D8S1179 2	FGA 1	FGA 2	PENTA_D 1	PENTA_D 2	PENTA_E 1	PENTA_E 2	TH01 1	TH01 2	TPOX 1	TPOX 2	VWA 1	VWA 2	
Person1	X	Y	12	14	8	14	12	12	14	17	28	31.2	14	16	12	13	10	11	12	13	22	23	10	12	14	16	9	9.3	8	10	14	19	
Person2	X	Y	12	14	11	13	9	12	12	13	30	32	15	16	11	12	8	9	12	13	19	23	12	13	7	15	9.3	9.3	8	9	17	17	
Person3	X	Y	12	12	8	12	12	13	14	15	29	32.2	15	15	11	11	12	13	12	15	22	23	10	13	12	13	6	9.3	8	8	16	17	
Person4	X	Y	10	12	9	11	12	12	13	18	28	29	17	18	11	12	8	9	13	14	20	21	12	13	5	10	7	8	8	8	17	17	
Person5	X	Y	12	12	9	11	9	12	15	19	28	31.2	18	18	11	12	10	12	13	15	18	23	9	13	10	19	6	9.3	8	11	15	18	
Person6	X	Y	10	12	9	10	10	14	14	14	29	30	15	16	10	12	9	10	12	14	21	22	12	14	*	*	9	9.3	8	12	17	18	
Person7	X	Y	12	13	12	12	11	11	15	15	29	30.2	14	15	13	13	11	11	14	15	21	26	12	13	7	17	7	7	6	9	17	18	
Person8	X	Y	10	12	12	13	9	13	12	17	33.2	33.2	17	18	11	11	8	10	13	14	23	24	11	14	5	15	7	8	8	9	16	19	
Person9	X	Y	10	10	8	10	11	12	16	16	27	30	15	18	9	12	10	11	12	13	22	24	12	13	17	18	7	9.3	8	8	17	17	
Person10	X	Y	11	12	11	12	11	13	15	20	30	31	17	18	12	12	10	11	14	15	23	25	11	12	5	18	6	7	8	9	17	17	
Person11	X	Y	11	12	9	13	12	13	10	17	28	29	16	17	10	11	10	10	12	13	22	24	13	13	10	12	6	7	8	8	16	17	
Person12	X	X	10	11	8	11	9	12	15	19	32.2	32.2	17	17	11	12	8	10	12	14	20	21	11	15	5	7	6	9.3	8	8	16	17	
Person13	X	X	13	14	11	13	9	13	13	18	28	29	16	18	11	12	8	10	11	17	26	28	12	13	12	18	7	8	8	8	14	21	
Person14	X	X	10	12	8	12	10	11	16	16	27	29	16	16	10	14	10	10	12	14	23	25	9	10	5	11	6	9	8	11	16	16	
Person15	X	Y	10	14	11	12	10	12	13	13	30	33.2	14	18	10	11	10	13	14	14	23	23	10	13	15	16	6	9.3	8	11	16	18	
Person16	X	Y	11	12	8	11	11	11	14	16	30	32.2	15	17	11	11	10	11	12	13	22	22.2	9	9	8	16	6	7	8	8	17	18	
Person17	X	Y	12	12	12	13	9	13	16	21	29	31.2	16	18	11	12	9	10	10	14	20	25	10	13	5	10	7	9.3	11	11	17	17	
Person18	X	X	10	12	12	13	11	11	14	15	28	31	16	18	12	13	9	11	15	16	19	21	10	11	9	12	9.3	9.3	8	12	16	18	
Person19	X	Y	10	12	12	14	10	12	14	16	29	31.2	14	15	11	13	10	10	12	12	22	25	9	15	10	13	6	7	8	9	15	17	
Person20	X	X	10	12	8	11	12	12	18	20	32.2	35	15	16	13	13	8	13	13	15	21	25	10	11	12	12	7	9	8	10	15	16	
