Probability	LR
0.01	0.0373832
0.02	0.0701754
0.03	0.0991736
0.04	0.125
0.05	0.148148
0.06	0.169014
0.07	0.187919
0.08	0.205128
0.09	0.220859
0.1	0.235294
0.11	0.248588
0.12	0.26087
0.13	0.272251
0.14	0.282828
0.15	0.292683
0.16	0.301887
0.17	0.310502
0.18	0.318584
0.19	0.32618
0.2	0.333333
0.21	0.340081
0.22	0.346457
0.23	0.35249
0.24	0.358209
0.25	0.363636
0.26	0.368794
0.27	0.373702
0.28	0.378378
0.29	0.382838
0.3	0.387097
0.31	0.391167
0.32	0.395062
0.33	0.398792
0.34	0.402367
0.35	0.405797
0.36	0.409091
0.37	0.412256
0.38	0.415301
0.39	0.418231
0.4	0.421053
0.41	0.423773
0.42	0.426396
0.43	0.428928
0.44	0.431373
0.45	0.433735
0.46	0.436019
0.47	0.438228
0.48	0.440367
0.49	0.442438
0.5	0.444444
0.51	0.446389
0.52	0.448276
0.53	0.450106
0.54	0.451883
0.55	0.453608
0.56	0.455285
0.57	0.456914
0.58	0.458498
0.59	0.460039
0.6	0.461538
0.61	0.462998
0.62	0.464419
0.63	0.465804
0.64	0.467153
0.65	0.468468
0.66	0.469751
0.67	0.471002
0.68	0.472222
0.69	0.473413
0.7	0.474576
0.71	0.475712
0.72	0.476821
0.73	0.477905
0.74	0.478964
0.75	0.48
0.76	0.481013
0.77	0.482003
0.78	0.482972
0.79	0.48392
0.8	0.484848
0.81	0.485757
0.82	0.486647
0.83	0.487518
0.84	0.488372
0.85	0.489209
0.86	0.490028
0.87	0.490832
0.88	0.49162
0.89	0.492393
0.9	0.493151
0.91	0.493894
0.92	0.494624
0.93	0.49534
0.94	0.496042
0.95	0.496732
0.96	0.497409
0.97	0.498074
0.98	0.498728
0.99	0.499369
